PDB ID Method Deposition Date Last Modified
2YJR X-RAY DIFFRACTION 2011-05-23 2012-06-06
2YJS X-RAY DIFFRACTION 2011-05-23 2012-06-06
2YM3 X-RAY DIFFRACTION 2011-06-06 2012-01-11
2YM4 X-RAY DIFFRACTION 2011-06-06 2012-01-11
2YM5 X-RAY DIFFRACTION 2011-06-06 2012-01-11
2YM6 X-RAY DIFFRACTION 2011-06-06 2012-01-11
2YM7 X-RAY DIFFRACTION 2011-06-06 2012-01-11
2YM8 X-RAY DIFFRACTION 2011-06-06 2012-01-11
2YN8 X-RAY DIFFRACTION 2012-10-13 2013-10-23
2YWP X-RAY DIFFRACTION 2007-04-21 2009-02-24
2YZA X-RAY DIFFRACTION 2007-05-04 2012-04-11
2Z2W X-RAY DIFFRACTION 2007-05-29 2011-07-13
2Z60 X-RAY DIFFRACTION 2007-07-21 2009-02-24
2Z7L X-RAY DIFFRACTION 2007-08-27 2009-02-24
2Z7Q X-RAY DIFFRACTION 2007-08-28 2012-02-15
2Z7R X-RAY DIFFRACTION 2007-08-28 2009-02-24
2Z7S X-RAY DIFFRACTION 2007-08-28 2009-02-24
2Z8C X-RAY DIFFRACTION 2007-09-05 2009-02-24
2ZAZ X-RAY DIFFRACTION 2007-10-12 2011-07-13
2ZB0 X-RAY DIFFRACTION 2007-10-13 2011-07-13
2ZB1 X-RAY DIFFRACTION 2007-10-13 2011-07-13
2ZDT X-RAY DIFFRACTION 2007-11-27 2011-07-13
2ZDU X-RAY DIFFRACTION 2007-11-27 2009-02-24
2ZJW X-RAY DIFFRACTION 2008-03-11 2009-05-26
2ZM1 X-RAY DIFFRACTION 2008-04-10 2009-06-09